客优云erp是一款免费的跨境软件,支持Lazada、Shopee、AliExpress、Wish、Ebay、MercadoLibre等平台,拥有数据采集、自动发布、数据分析、一件代发、智能定价、图片处理、仓储管理、WMS等功能,被Shopee、Lazada、Wish等官方评选为年度最佳ERP,累计服务超30W卖家。
请注意:
1. 此佣金表适用于所有国家
2. 并且已经实施直至另行通知为止(越南除外, 佣金表于2019年8月26日在越南开始适用)。
3. 付款费用仍然照常收取。 (付款费率如下)
· 印尼马来西亚菲律宾新加坡泰国:2%
· 越南:3.84%
4. 佣金不包含税费(比如增值税等)
一级类目 | 二级类目 | 三级类目 | 佣金 | |||||||||
Audio | All | 1% | ||||||||||
Bags and Travel | All | 4% | ||||||||||
Beauty | All | 4% | ||||||||||
Bedding & Bath | All | 4% | ||||||||||
Cameras & Drones |
| All | 1% | |||||||||
| All | 4% | ||||||||||
Computers & Laptops |
| All | 1% | |||||||||
| All | 4% | ||||||||||
Data Storage | All | 4% | ||||||||||
Digital Goods | All | 4% | ||||||||||
Furniture & Organization | All | 4% | ||||||||||
Groceries | All | 4% | ||||||||||
Health | All | 4% | ||||||||||
Household Supplies | All | 4% | ||||||||||
Kitchen & Dining | All | 4% | ||||||||||
Large Appliances | All | 4% | ||||||||||
Laundry & Cleaning Equipment | All | 4% | ||||||||||
Lighting & Décor | All | 4% | ||||||||||
Media, Music & Books | All | 4% | ||||||||||
Men’s Shoes and Clothing | All | 4% | ||||||||||
Mobiles & Tablets | Landline Phones Mobiles Tablets
| All
| 1% | |||||||||
Mobile Accessories Smartphone Lenses | All
| 4% | ||||||||||
Monitors & Printers | 3D Printing Fax machines Ink Printer Cutter Printer memory modules Printer Stands Printers Scanners
| All | 1% | |||||||||
Monitor Screen Filters Monitor Stands Monitors
| All | 4% | ||||||||||
Mother & Baby | All | 4% | ||||||||||
Motors | All | 4% | ||||||||||
Outdoor & Garden | All | 4% | ||||||||||
Pet Supplies | All | 4% | ||||||||||
Services | All | 4% | ||||||||||
Small Appliances | All | 4% | ||||||||||
Smart Devices | Fitness Trackers & Accessories | All | 4% | |||||||||
Smart Devices | Gadgets
| Console Gaming | 4% | |||||||||
Console Gaming Accessories | ||||||||||||
Graphic Tablets | ||||||||||||
Laser Pointers | 1% | |||||||||||
Dictionaries & Translators | ||||||||||||
Electronic Cigarettes | ||||||||||||
Metal Detectors | ||||||||||||
Universal Chargers | ||||||||||||
Walkie-Talkies | ||||||||||||
Smart Devices
| Gesture Control PC VR Accessories Smart Glasses Smart Rings Smart Speakers Smart Switches Smart Trackers Streaming Media Players Virtual Reality | All | 4% | |||||||||
4% | ||||||||||||
4% | ||||||||||||
4% | ||||||||||||
4% | ||||||||||||
4% | ||||||||||||
4% | ||||||||||||
4% | ||||||||||||
4% | ||||||||||||
Smartwatches & Accessories | Designer Smartwatches | 1% | ||||||||||
Smartwatches | ||||||||||||
Smartwatches for Kids | ||||||||||||
Cases Docks & Chargers Screen Protectors Straps | 4% | |||||||||||
Sports & Outdoors | All |
| 4% | |||||||||
Stationery & Craft | All |
| 4% | |||||||||
Televisions & Videos
| Analog Televisions Digital Televisions Smart Televisions Video
| All
| 1% | |||||||||
TV Accessories | All | 4% | ||||||||||
Tools & Home Improvement | All | 4% | ||||||||||
Toys & Games | All | 4% | ||||||||||
Watches Sunglasses Jewellery | All | 4% | ||||||||||
Women’s Shoes and Clothing | All | 4% |
(本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。)